锗外延衬底(Germanium Wafer)
发布于2021-05-28 10:21 文章来源:未知
锗外延衬底 Ge-Wafers
![]()
♦VGF生长工艺,保证了材料的纯度可以达到99.999%(5N)以上。
♦所有基片都经过精密抛光并充保护气氛保护,满足Epi-Ready使用要求。 ♦晶向选择:可提供其他晶向,如(110),(111),(211)。 ♦先进的光学测量技术,包括椭偏仪、粒子监测器等,保证我们生产的每一片基片的表面干净无污染。 ♦生产厂家: Mateck, Germany |
Wafer Specifications | |||||||||||
| Diameter Slices | 2" | 3" | 4" | |||||||||
| Orientation | (100) +/-0.1° | (100) +/- 0.1° | (100) +/- 0.1° | |||||||||
| Diameter (mm) | 50.5 +/- 0.5 | 76.2 +/- 0.5 | 100.0 +/- 0.3 | |||||||||
| Flat Option | EJ | EJ | EJ | |||||||||
| Flat Tolerance | +/- 0.5° | +/- 0.5° | +/- 0.5° | |||||||||
| Thickness (um) | 500 +/- 25 | 500 +/- 25 | 500 +/- 25 | |||||||||
| Electrical and Dopant Specifications | ||||||||||||
| Dopant | Type |
Carrier
Concentration cm-3
|
E.P.D. cm^-2 |
Mobility
cm^2•V^-1•s^-1
|
||||||||
| N/A | p-type | Not Specified | <= 5,000 | Not Specified | ||||||||
| Arsenic | n-type | (1-5)*10^14 | <= 5,000 | Not Specified | ||||||||
| Flatness Specifications | ||||||||||||
| Wafer Form | 2" | 3" | 4" | |||||||||
| Polish/Etched | TTV(um) | <5 | <5 | <5 | ||||||||
| Bow(um) | <10 | <15 | <10 | |||||||||
| Warp(um) | <15 | <30 | <30 | |||||||||
| Polish/Polish | TTV(um) | <5 | <5 | <5 | ||||||||
| Bow(um) | <10 | <15 | <10 | |||||||||
| Warp(um) | <15 | <30 | <30 | |||||||||

