便携式拉曼光谱仪
发布于2018-02-22 12:27 文章来源:未知
| GemRam® |
![]() |
►GemRam®是一款专门为宝玉石鉴定设计的便携式拉曼光谱仪系统,可用于已知宝石的验证和未知宝石的鉴定。 ►GemRam®集成了必达泰克公司的宝石鉴定软件GemID®和由GemExpert®*提供的500多种宝石的拉曼谱库。 ►GemID®也提供用户自建谱库功能,客户可根据自身需要,随时随地更新光谱库。 ►GemRam®核心部分由785nm稳频半导体激光器和高分辨率TE致冷光谱仪组成,提供卓越的性能和可靠的重复性。 ►GemRam®系统配备有拉曼光纤探头,X-Y-Z定位平台和一台预装软件的笔记本电脑。所有这些设备均可集成在一个便携的手提箱中。 |
[技术参数]
| 激光器 | 激光功率 | |
| BWS415-785H-GR | 785nm,<350mW | |
| 型号 | 光谱范围 | 光谱分辨率 |
| BWS485-1064S-05 | 150-2700cm-1 | ~3.5cm-1@1296nm |
| 检测器 | ||
| 检测器类型 | TE致冷CCD阵列 | |
| 像元数 | 2048像元 | |
| 有效像元尺寸 | 14um x 200um | |
| CCD制冷温度 | 10℃ | |
| 动态范围 | N/A | |
| 数字分辨率 | 16-bit or 65,535:1 | |
| 积分时间 | 5ms – 65535ms | |
| 其他参数 | ||
| 电脑接口 | USB 2.0 & USB 1.1 | |
| 触发模式 | 5V TTL | |
| 直流供电 | 5V DC @ 8 Amps | |
| 交流供电 | 100-240V AC,50-60Hz | |
| 电池 | 可选 | |
| 尺寸 | 17*34*23cm | |
| 重量 | 约3kg | |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | |
| 储存温度 | -10℃-60℃ | |
| 湿度 | 10%-85% | |

