高温高压实验组装件
发布于2018-01-01 22:01 文章来源:未知
【高温高压实验组装件】
我们为高温高压实验提供整套的样品组装模块,所有组装件均按照高温高压实验用液压机的标准尺寸进行设计和定做,研究人员只须按照正常的实验步骤,依次装填所有的组装件,就能完成样品的封装。我们提供的主要组装件部件如下:
我们为高温高压实验提供整套的样品组装模块,所有组装件均按照高温高压实验用液压机的标准尺寸进行设计和定做,研究人员只须按照正常的实验步骤,依次装填所有的组装件,就能完成样品的封装。我们提供的主要组装件部件如下:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号规格
部件描述 |
8/3 | 10/5 | 14/8 | 18/12 |
纸板垫片,Part C、D、E、L | 4*Part C | 4*Part E | 4*Part D | 4*Part L |
叶蜡石垫片,short part A、D、E、G | 6*Part A | 6*Part D | 6*Part E | 6*Part G |
叶蜡石垫片,long part B、C、F、H | 6*Part B | 6*Part C | 6*Part F | 6*Part H |
Moly填充物,Alumina,A-17 | N/A | N/A | 1 | N/A |
Moly圈,Mo-2,w/o slot,Mo-2 | N/A | N/A | 1 | N/A |
Moly圈,Mo-1,w/o slot,Mo-1 | N/A | N/A | 1 | N/A |
Moly圈,Mo-7 | N/A | N/A | N/A | 2 |
石墨垫片,G-23R | N/A | N/A | 1 | N/A |
热电偶正极,9 cm piece | 1 | 1 | N/A | 1 |
热电偶正极,12 cm piece | N/A | N/A | 1 | N/A |
热电偶负极,9 cm piece | 1 | 1 | N/A | 1 |
热电偶负极,12 cm piece | N/A | N/A | 1 | N/A |
红色特氟龙绝缘管,4 cm piece | 1 | 1 | 1 | 1 |
白色特氟龙绝缘管,4 cm piece | 1 | 1 | 1 | 1 |
铜接触片,1.5*1 cm | 2 | 2 | 2 | 2 |
氧化镁八面体 |
1*8mm OCT-8A slot |
1*10mm OCT-10A slot |
1*14mm OCT-14A slot |
1*18mm OCT-18B slot |
莫来石套管,MUL-1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
石墨加热炉管,G-23S | N/A | N/A | 1 | N/A |
石墨炉盖,有孔,G-2 | N/A | N/A | N/A | 1 |
石墨炉管,G-3 | N/A | N/A | N/A | 1 |
石墨炉盖,无孔,G-1 | N/A | N/A | N/A | 1 |
4孔氧化铝热电偶保护套管,Centerless,ground |
1 A-5,1.9mm |
1 A-5,1.9mm |
1 A-12 |
1 A-5,1.9mm |
铬酸镧套筒,TC Slot |
1 part LC-1 |
1 part LC-2 |
N/A | N/A |
铼加热片 |
1 Design #3B |
1 Design #5B |
N/A | N/A |
热电偶氧化镁套筒 | N/A |
1 M-42 |
1 M-77 |
N/A |
氧化铝盖片 |
1
Thin,A-6
|
1 Thin,A-4 |
N/A Thicker,A-16 |
1 3.6mm,A-10 |
氧化铝样品坩埚 |
1 A-8 |
1 A-6 |
N/A | N/A |
氧化铝柱,A-9,hard alumina | 1 | N/A | N/A | N/A |
氧化镁底片,M-29 | N/A | N/A | 1 | N/A |
氧化镁柱,M-28 | N/A | N/A | 1 | N/A |
氧化镁柱,M-41 | N/A | 1 | N/A | N/A |
氧化镁柱,M-21 | N/A | N/A | N/A | 1 |
氧化镁盖片,M-39 | N/A | N/A | N/A | 1 |
氧化锆底片,Z-8,w/o slot | N/A | N/A | 1 | N/A |
氧化锆底片,Z-9 | N/A | 1 | N/A | N/A |
氧化锆底片,Z-6,OZ-8C | N/A | N/A | N/A | 1 |
氧化锆底片,Z-41,w/o slot | N/A | N/A | 1 | N/A |
氧化锆套管,Z-28 | N/A | N/A | 1 | N/A |
氧化锆套管,Z-31,OZ-8C-HD | N/A | N/A | N/A | 1 |
氧化锆盖片,Part Z-29 | N/A | N/A | N/A | 1 |
树脂片,64*192mm,FR-4 | N/A | N/A | 2 | N/A |
纤维绝缘板,2”*12”,FR-4, Norplex NP510A | 1 | 1 | N/A | 1 |
氧化镁八面体*,日本 |
Cr2O3-bearing MgO octahedral
边长:8mm,14mm,25mm
|
*注: | 我们提供可供选择的独立氧化镁八面体,边长可定制; |
我们提供以上组装件中单独部件的购买服务,由于单独部件的尺寸很小,且金额较低,故单独部件的采购金额会大于整套采购的单价,并有最小起定量的要求; | |
如果您在购买整套组装件的同时,希望增加某个独立部件的数量,请务必提前告知我们,以便我们在订单中加以备注。 |